<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnophoto &#187; Sony</title>
	<atom:link href="http://tecnophoto.com/category/camaras-digitales/sony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnophoto.com</link>
	<description>Fotografías, cámaras de fotos, objetivos y técnicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sony presenta la NEX-F3</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-presenta-la-nex-f3/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-presenta-la-nex-f3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras medio formato]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony lentes intercambiables]]></category>
		<category><![CDATA[sony micro cuatro tercios]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Nex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha presentado finalmente su cámara de formato micro cuatro tercios bajo el nombre de Sony NEX-F3. La nueva cámara de la compañía llevaba ya varios meses generando rumores y filtraciones con lo que ya teníamos una idea de sus características pero ahora finalmente se han hecho oficiales. En concreto, la nueva cámara de Sony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnophoto.com/wp-content/uploads/2008/Sony-NEX-F31.jpg"><img class="size-full wp-image-6995 aligncenter" title="Sony NEX-F3" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Sony-NEX-F31.jpg" alt="" width="400" height="312" /></a></p>
<p>Sony ha presentado finalmente su cámara de formato micro cuatro tercios bajo el nombre de <strong>Sony NEX-F3</strong>. La nueva cámara de la compañía llevaba ya varios meses generando rumores y filtraciones con lo que ya teníamos una idea de sus características pero ahora finalmente se han hecho oficiales.</p>
<p>En concreto, la nueva cámara de Sony llega con un sensor de tipo <strong>APS-C de 16.1 megapíxels</strong> y destaca por la posibilidad  de girar su pantalla hasta en 180 grados, funcionalidad ideal a la hora de hacerse autoretratos.</p>
<p><span id="more-6993"></span></p>
<p>El procesador de imagen incorporado es un Bionz que es capaz de procesar imágenes a 5 fotogramas por segundo. No podía faltar la función de grabar video, que en esta cámara llega con una resolución Full HD, grabando video a 60 fps.</p>
<p>Su sensibilidad ISO, por su parte, va de 200 a 16000, sin forzarse, algo más que destacable y útil cuando se busca capturar fotografías bajo circunstancias lumínicas poco deseables. Su pantalla es de 3 pulgadas y la resolución de la misma se acerca al millón de píxels.</p>
<p>Destaca también la funcionalidad de poder cargar la cámara utilizando únicamente el puerto USB, muy práctico cuando se va de viaje, algo que seguramente la compañía nipona ha tomado en consideración a la hora de atribuirle tal propiedad.</p>
<p>En lo que respecta al precio y fecha de lanzamiento, por el momento son datos que la empresa no ha difundido. No obstante, se estima que tendrá un coste en torno a los 700 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-presenta-la-nex-f3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva cámara de vídeo Sony HDR-GW55VE</title>
		<link>http://tecnophoto.com/nueva-camara-de-video-sony-hdr-gw55ve/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/nueva-camara-de-video-sony-hdr-gw55ve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de video]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Handycam]]></category>
		<category><![CDATA[Sony HDR GW55VE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6826</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha presentado una nueva videocámara todoterreno, la HDR-GW55VE. Un nuevo dispositivo de vídeo que se suma a los ya presentados en enero por Sony y que pasará a la historia como el primer modelo de la saga Handycam capaz de sumergirse en el agua. Con un diseño en forma de pistola, la cámara de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img class="size-full wp-image-6827" title="Nueva cámara de vídeo Sony" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/CamaraSony.gif" alt="Cámaras de vídeo Sony" width="400" height="400" /></strong></p>
<p><strong>Sony</strong> ha presentado una nueva <strong>videocámara</strong> todoterreno, la <strong>HDR-GW55VE</strong>. Un nuevo dispositivo de vídeo que se suma a los ya presentados en enero por Sony y que pasará a la historia como el primer modelo de la saga<strong> Handycam</strong> capaz de sumergirse en el agua.</p>
<p>Con un diseño en forma de pistola, la<strong> cámara de vídeo HDR-GW55VE</strong> está preparada para sumergirse en el agua hasta 5 metros de profundidad durante una hora. Esta sellada contra la entrada de polvo y suciedad y resiste caídas desde una altura máxima de 1,5 metros.</p>
<p>Por otro lado, la <strong>Sony GW55VE</strong> dispone de un sensor CMOS Exmor R retroiluminador que es capaz de grabar vídeos Full HD a 50 fotogramas progresivos por segundo e instantáneas de 20,4 megapíxeles. Dispone también de  un objetivo Sony G de 10 aumentos y un angular de 30 milímetros apoyado por el tradicional estabilizador de imagen SteadyShot.</p>
<p>Esta nueva cámara de <a title="Sony" href="http://tecnophoto.com/tag/sony/" target="_self"><strong>Sony</strong></a> trabaja con tarjetas de memoria MicroSDHC y MemoryStick permitiendo el uso de tarjetas de hasta 64 Gbytes.</p>
<p>Un monitor LCD de 3 pulgadas y 921.000 píxeles y un módulo GPS  que permite geolocalizar tus vídeos e imágenes, completan las características de esta<strong> cámara de vídeo Sony </strong>que estará disponible en España a partir del próximo mes de mayo por 550 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/nueva-camara-de-video-sony-hdr-gw55ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony A65</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-a65/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-a65/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Sony A65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha anunciado la Sony A65, con las siguientes especificaciones: 24,3 megapíxeles Captura de vídeo AVCHD 1080 / 60p Tecnología de espejo traslúcido ISO de 100-16.000 Seguimiento de enfoque automático Modo de disparo de alta velocidad Vía Engadget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6599" title="sony A65" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/sony-A65.gif" alt="sony A65" width="350" height="275" /></p>
<p>Sony ha anunciado la <strong>Sony A65</strong>, con las siguientes especificaciones:</p>
<ul>
<li>24,3 megapíxeles</li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span>Captura de vídeo</span> <span>AVCHD </span></span>1080 / 60p</li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span> Tecnología de</span> <span>espejo traslúcido</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span> ISO</span> <span>de</span> <span>100-16.000</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span>Seguimiento</span> <span>de enfoque automático</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span>M</span></span><span id="result_box" lang="es"><span>odo de disparo</span> <span>de alta velocidad</span></span></li>
</ul>
<p>Vía <a href="http://www.engadget.com/2011/08/24/sony-announces-entry-level-a65-adds-yet-another-dslr-to-the-alp/" target="_blank">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-a65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSC-WX30</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-dsc-wx30/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-dsc-wx30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 21:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[camara compacta]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-WX30]]></category>
		<category><![CDATA[Sony DSC-WX30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6556</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha anunciado la DSC-WX30, una cámara con las siguientes características: 16,2 megapíxeles Zoom óptico 5x Objetivo 25-125 mm Pantalla LCD de 3 pulgadas sensible al tacto 10fps Grabación de vídeo HD 1080i50 Vía Dpreview]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6557" title="DSC-WX30" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/DSC-WX30.gif" alt="DSC-WX30" width="350" height="275" /></p>
<p>Sony ha anunciado la <span id="result_box" lang="es"><strong><span>DSC-</span></strong><span><strong>WX30</strong>, una cámara con las siguientes características:</span></span></p>
<ul>
<li><span lang="es"><span>16,2 megapíxeles</span></span></li>
<li><span lang="es"><span>Zoom óptico 5x</span></span></li>
<li><span lang="es"><span>Objetivo 25-125 mm</span></span></li>
<li><span lang="es"><span>Pantalla LCD de 3 pulgadas sensible al tacto</span></span></li>
<li><span lang="es"><span>10fps</span></span></li>
<li><span lang="es"><span>Grabación de vídeo HD </span></span>1080i50</li>
</ul>
<p>Vía <a href="http://www.dpreview.com/news/1107/11072508sonydscwx30.asp" target="_blank">Dpreview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-dsc-wx30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cyber-shot DSC-TX55</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-cyber-shot-dsc-tx55/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-cyber-shot-dsc-tx55/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[camara compacta]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-TX55]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cyber-Shot]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cyber-shot DSC-TX55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[La Sony Cyber-shot DSC-TX55 es una cámara ultra delgada con 16,2 megapíxeles, zoom óptico 5x, pero que con la tecnología By Pixel Super Resolution puede llegar a 10x sin perder calidad de imagen. Ofrece estabilización de imagen SteadyShot con el Modo Activo, siete opciones de efecto, incluyendo HDR, miniatura, Toy Camera, Partial Color, Pop Color, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6528" title="Sony-Cyber-shot-DSC-TX55" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Sony-Cyber-shot-DSC-TX55.gif" alt="Sony-Cyber-shot-DSC-TX55" width="350" height="275" /></p>
<p>La <strong>Sony Cyber-shot DSC-TX55 </strong>es una cámara ultra delgada con 16,2 megapíxeles, zoom óptico 5x, pero que con la tecnología <em>By Pixel Super Resolution</em> puede llegar a 10x sin perder calidad de imagen.</p>
<p>Ofrece estabilización de imagen <em>SteadyShot </em>con el Modo Activo, siete opciones de efecto, incluyendo HDR, miniatura, Toy Camera, Partial Color, Pop Color, Soft High-key (clave alta suave), Rich-tone Monochrome.</p>
<p><span id="more-6527"></span></p>
<p>También puede tomar panorámicas de 42,9 megapíxeles gracias a <em>Intelligent Sweep Panorama</em>, además de poder capturar imágenes en 3D sin necesidad de ningún accesorio.</p>
<p>Permite grabar vídeo a 1080p y cuenta con una <strong>pantalla táctil OLED Xtra Fine</strong> de 3,3 pulgadas y posee ranura para tarjetas Memory Stick Micro (Mark2) y microSD/SDHC.</p>
<p>Estará disponible en septiembre por 350$, unos<strong> 245 euros</strong> aproximadamente, en plateado, negro y morado.</p>
<p>Vía<a href="http://www.itechnews.net/2011/07/26/sony-cyber-shot-dsc-tx55-ultra-thin-digital-camera/" target="_blank"> Itechnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-cyber-shot-dsc-tx55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony A77</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-a77/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-a77/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Sony A77]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Sony A77 tiene las siguientes características: 24 megapíxeles Ráfagas de 10 fps ISO 100 &#8211; 102,400 Chasis de aleación de magnesio Oficialmente será anunciada en agosto. Vía Fotoactualidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva Sony A77 tiene las siguientes características:</p>
<ul>
<li>24 megapíxeles</li>
<li>Ráfagas de 10 fps</li>
<li>ISO 100 &#8211; 102,400</li>
<li>Chasis de aleación de magnesio</li>
</ul>
<p>Oficialmente será anunciada en agosto.</p>
<p>Vía <a href="http://www.fotoactualidad.com/2011/07/esta-es-la-sony-a77.html" target="_blank">Fotoactualidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-a77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony NEX-5E y NEX-7, para agosto</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-nex-5e-y-nex-7-para-agosto/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-nex-5e-y-nex-7-para-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Sony A77]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX C3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX-5E]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX-7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[Según rumores de Sony, las cámaras Sony NEX-5E y NEX-7 estarían disponibles a partir de agosto, que se harían oficiales. La Sony NEX-5E es la sustituta de la Sony NEX-5 y la NEX-7 es el siguiente nivel a la NEX-5E. Dado que no hay especificaciones confirmadas, los rumores apuntan a que la NEX-7 tiene 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según rumores de Sony, las cámaras <strong>Sony NEX-5E</strong> y <strong>NEX-7</strong> estarían disponibles a partir de agosto, que se harían oficiales.</p>
<p>La Sony NEX-5E es la sustituta de la Sony NEX-5 y la NEX-7 es el siguiente nivel a la NEX-5E. Dado que no hay especificaciones confirmadas, los rumores apuntan a que la NEX-7 tiene 24 megapíxeles, igual que la Sony A77, y la NEX-5E tendría 16,2 megapíxeles como la Sony NEX-C3.</p>
<p>Vía <a href="http://www.photographybay.com/2011/07/13/sony-nex-5e-and-nex-7-coming-in-august/" target="_blank">PhotographyBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-nex-5e-y-nex-7-para-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony a35</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-a35/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-a35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Sony a35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[Sony también planea lanzar una Sony a35, cuyas características son las siguientes: 16 megapíxeles Vídeo de alta definición a 1080p en formato AVCHD ISO 100-12800 Alta velocidad en tele-zoom con el modo de disparo continuo AF Nuevos efectos de imagen Panorámica de barrido 3D 7 fps 15 puntos AF HDR Su precio podría rondar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6316" title="sony-a35" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/sony-a35.gif" alt="sony-a35" width="350" height="275" /></p>
<p>Sony también planea lanzar una <strong>Sony a35</strong>, cuyas características son las siguientes:</p>
<ul>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">16 megapíxeles</span></span></li>
<li> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Vídeo de alta definición</span> a <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">1080p</span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones"> en</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">formato AVCHD</span></li>
<li><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">ISO</span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones"> 100-12800</span></li>
<li><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Alta velocidad en tele</span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">-</span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">zoom</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">con</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">el modo de disparo</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">continuo</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">AF<span id="more-6315"></span></span></li>
<li><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Nuevos</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">efectos</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de imagen</span></li>
<li><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Panorámica</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de barrido</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">3D</span></li>
<li><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">7</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">fps</span></li>
<li><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">15</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">puntos AF</span></li>
<li><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">HDR</span></li>
</ul>
<p>Su precio podría rondar los 700$, unos 500 euros.</p>
<p>Vía <a href="http://photorumors.com/2011/05/15/sony-a35-and-nex-c3-detailed-specs" target="_blank">Photorumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-a35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony NEX C3</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-nex-c3/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-nex-c3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[camara compacta]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX C3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Sony NEX C3 tiene las siguientes características: 16.2 megapíxeles Grabación de vídeo HD con una resolución de 1280 × 720 ISO 200-12800 Nueva interfaz de menú Nuevos efectos de imagen 25 puntos AF 1 / 4000 de velocidad de obturación superior Pantalla LCD de 3 pulgadas HDR Detección de rostros Mejora de vida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6313" title="Sony-NEX-C3-camera" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Sony-NEX-C3-camera1.gif" alt="Sony-NEX-C3-camera" width="350" height="275" /></p>
<p>La nueva <strong>Sony NEX C3</strong> tiene las siguientes características:</p>
<ul>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">16.2</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">megapíxeles</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Grabación de vídeo HD</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">con una resolución de </span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">1280</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">×</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">720</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones"> ISO</span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones"></span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">200-12800</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Nueva</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">interfaz</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de menú</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Nuevos</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">efectos</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de imagen<span id="more-6312"></span></span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">25</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">puntos AF</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">1 / 4000</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de velocidad</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de obturación</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">superior</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Pantalla LCD de 3</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">pulgadas</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">HDR</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Detección de rostros</span></span></li>
<li><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Mejora de</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">vida</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de la batería</span></span></li>
</ul>
<p>Su precio ronda los 600$, unos <strong>425 euros</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://photorumors.com/2011/05/15/sony-a35-and-nex-c3-detailed-specs/?" target="_blank">Photorumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-nex-c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de la cámara Sony NEX C3</title>
		<link>http://tecnophoto.com/imagenes-de-la-camara-sony-nex-c3/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/imagenes-de-la-camara-sony-nex-c3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara digital]]></category>
		<category><![CDATA[camara fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[NEX C3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX C3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6205</guid>
		<description><![CDATA[La Sony NEX C3 es la posible sucesora de la Sony NEX-3, y aunque no está confirmada de manera oficial, aquí tenemos las primeras imágenes de la cámara de fotos. Tendrá un sensor de 16,2 megapíxeles, capacidad para grabar vídeo en HD y una pantalla LCD que se inclina. Por el momento esto es todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6206" title="Sony-NEX-C3-camera" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Sony-NEX-C3-camera.gif" alt="Sony-NEX-C3-camera" width="350" height="275" /></p>
<p>La<strong> Sony NEX C3</strong> es la posible sucesora de la Sony NEX-3, y aunque no está confirmada de manera oficial, aquí tenemos las primeras imágenes de la cámara de fotos.</p>
<p>Tendrá un sensor de <strong>16,2 megapíxeles</strong>, capacidad para grabar vídeo en HD y una pantalla LCD que se inclina.</p>
<p>Por el momento esto es todo lo que se sabe.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6207" title="Sony-NEX-C3-camera-4" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Sony-NEX-C3-camera-4.gif" alt="Sony-NEX-C3-camera-4" width="350" height="275" /></p>
<p><span id="more-6205"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6208" title="NEXC3screen" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/NEXC3screen.gif" alt="NEXC3screen" width="350" height="275" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6209" title="NEXC3silver" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/NEXC3silver.gif" alt="NEXC3silver" width="350" height="275" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.slashgear.com/sony-nex-c3-camera-first-images-leaked-22147944" target="_blank">Slashgear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/imagenes-de-la-camara-sony-nex-c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

