<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnophoto &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://tecnophoto.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnophoto.com</link>
	<description>Fotografías, cámaras de fotos, objetivos y técnicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook compra Instagram por 1 billón de dólares</title>
		<link>http://tecnophoto.com/facebook-compra-instagram-por-1-billon-de-dolares/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/facebook-compra-instagram-por-1-billon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6927</guid>
		<description><![CDATA[En un sorprendente y extraño movimiento Facebook ha comprado a Instagram. La pequeña empresa que es conocida por su aplicación fotográfica que emplea numerosos filtros así como por la red social que le acompaña fue adquirida por Facebook por nada menos que 1 billón de dólares, una cifra bastante más elevada de lo que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6928" title="Facebook Instagram" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Facebook-Instagram.jpg" alt="" width="400" height="312" /></p>
<p>En un sorprendente y extraño movimiento <strong>Facebook ha comprado a Instagram.</strong> La pequeña empresa que es conocida por su aplicación fotográfica que emplea numerosos filtros así como por la red social que le acompaña <strong>fue adquirida por Facebook por nada menos que 1 billón de dólares,</strong> una cifra bastante más elevada de lo que se estaba tasando la empresa, cuya cifra rondaba los 580 millones de dólares hace tan solo unas semanas.</p>
<p><span id="more-6927"></span></p>
<p>En una carta publicada por el mismo Mark Zuckergerb, el creador dela red social destaca que no sabe si volverán a hacer otra compra de esta magnitud en la vida de Facebook pero que tenía sentido comprar Instagram y aprender de la red de fotografía todo lo que esta podría enseñarle a la red social.</p>
<p>Zuckerberg también destacó que no intentarán forzar a los usuarios de Instagram a que compartan de forma obligatorio sus fotografías en Facebook ni quitarán a los usuarios la posibilidad de utilizar otras redes sociales para difundir sus &#8220;obras&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/facebook-compra-instagram-por-1-billon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia centrará sus esfuerzos en las cámaras de sus smartphones</title>
		<link>http://tecnophoto.com/nokia-centrara-sus-esfuerzos-en-las-camaras-de-sus-smartphones/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/nokia-centrara-sus-esfuerzos-en-las-camaras-de-sus-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6893</guid>
		<description><![CDATA[Las cámaras de los smartphones ya están rivalizando directamente con las compactas y poco a poco les van quitando mercado a estás. De hecho, el único motivo por el cual las compactas se siguen vendiendo es debido a que, en general, ofrecen una mejor resolución, un sensor optimizado y una calidad de imagen destacablemente mejor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnophoto.com/wp-content/uploads/2008/Nokia.jpg"><img class="size-full wp-image-6894 aligncenter" title="Nokia" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Nokia.jpg" alt="" width="400" height="350" /></a></p>
<p>Las cámaras de los smartphones ya están rivalizando directamente con las compactas y poco a poco les van quitando mercado a estás. De hecho, el único motivo por el cual las compactas se siguen vendiendo es debido a que, en general, ofrecen una mejor resolución, un sensor optimizado y una calidad de imagen destacablemente mejor. No obstante, todo esto podría estar a punto de cambiar si Nokia consigue lo que quiere.</p>
<p><span id="more-6893"></span></p>
<p>En palabras de la firma finlandesa, la compañía estaría pensando centrar sus esfuerzos firmemente en el apartado fotográfico con el fin de destacar por encima de la competencia. La intención de Nokia ya nos había quedado en claro cuando presentó el pasado mes su smartphone Nokia 808 Pure View, el primer smartphone del mundo en incorporar una cámara de 41 megapíxels con grabación de video Full HD pero en cualquier caso viene bien saberlo.</p>
<p>Con todo, si Nokia mantiene sus esfuerzos podría convertirse en la cámara predilecta para los amantes de la fotografía y por tanto podría poco a poco escalar en el mercado de los smartphones donde tan mal se ha desempeñado a lo largo de los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/nokia-centrara-sus-esfuerzos-en-las-camaras-de-sus-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple estaría en cámaras 3D para sus gadgets</title>
		<link>http://tecnophoto.com/apple-estaria-en-camaras-3d-para-sus-gadgets/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/apple-estaria-en-camaras-3d-para-sus-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras 3D]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[Una interesante noticia nos llega desde fuentes cercanas a la compañía de Cupertino. Y es que parece ser que Apple estaría trabajando para desarrollar una cámara 3D. La compañía evidentemente ni confirmará ni desmentirá el rumor pero las patentes hablan por si mismas y Apple lleva ya unos cuantos meses patentando tecnologías que involucran el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnophoto.com/wp-content/uploads/2008/iPad-3D.jpg"><img class="size-full wp-image-6889 aligncenter" title="iPad 3D" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/iPad-3D.jpg" alt="" width="400" height="350" /></a></p>
<p>Una interesante noticia nos llega desde fuentes cercanas a la compañía de Cupertino. Y es que parece ser que Apple estaría trabajando para desarrollar una cámara 3D. La compañía evidentemente ni confirmará ni desmentirá el rumor pero las patentes hablan por si mismas y Apple lleva ya unos cuantos meses patentando tecnologías que involucran el uso de una cámara 3D.</p>
<p><span id="more-6888"></span></p>
<p>Con todo esto las especulaciones no se han hecho esperar y ya hay quienes gritan a cuatro vientos que el próximo iPhone y la próxima tablet de la compañía integraría dicha tecnología. Con todo parecería ser que Apple estaría buscando mejorar la experiencia 3D que los usuarios hemos tenido hasta ahora y lo conseguiría gracias a sus espectaculares pantallas que proporcionarían un 3D nítido y con una saludable dosis de colores sin distorsionar.</p>
<p>De momento solo nos quedará esperar a ver qué es lo que hace Apple en este sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/apple-estaria-en-camaras-3d-para-sus-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad 3 se presenta como la tablet ideal para los fotógrafos</title>
		<link>http://tecnophoto.com/el-ipad-3-se-presenta-como-la-tablet-ideal-para-los-fotografos/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/el-ipad-3-se-presenta-como-la-tablet-ideal-para-los-fotografos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 05:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Aunque en un principio se estimaba que Apple presentaría su iPad 3 con una cámara de 8 megapíxels, la compañía de Cupertino ha apostado por una cámara más sutil de 5 megapixels con grabación en formato Full HD. La nueva cámara integra las mismas funcionalidades que aquellas del iPhone 4S. En este sentido, se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6845" title="iPad 3 small" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/iPad-3-small.jpg" alt="iPad 3 small" width="400" height="300" /></p>
<p>Aunque en un principio se estimaba que Apple presentaría su iPad 3 con una cámara de 8 megapíxels, la compañía de Cupertino ha apostado por una cámara más sutil de 5 megapixels con grabación en formato Full HD. La nueva cámara integra las mismas funcionalidades que aquellas del iPhone 4S. En este sentido, se puede hablar de un autoenfoque, estabilizador de imagen y la detección de rostros.</p>
<p>Para acompañar a la espectacular nueva cámara, Apple ha dotado a la pantalla del iPad 3 de una increíble resolución de 2048 x 1536 píxeles y le ha dado una saturación de colores de un 40% más que la versión anterior. De este modo las fotografías se verán con colores mucho más intensos y al hacer zoom sobre las imágenes de forma digital estas mantendrán su belleza en la espectacular pantalla.</p>
<p><span id="more-6843"></span></p>
<p>La otra novedad a nivel fotográfico que ha presentado la compañía es iPhoto para el iPad. La nueva aplicación permite agrupar las fotografías por temas, encontrar fotografías similares a las que estás viendo, agregarles una geolocalización para poder visualizar todas las fotografías capturadas en el mismo sitio y muchísimo más. En cualquier caso esta aplicación se presenta a un coste de 7.99 euros en la App Store.</p>
<p>En cuanto al iPad 3, su precio mantiene la misma línea que el iPad y el iPad 2 cuando estas fueron presentadas en sociedad, partiendo así de 479 en su versión de gama básica con 16 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/el-ipad-3-se-presenta-como-la-tablet-ideal-para-los-fotografos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram estará disponible para Android</title>
		<link>http://tecnophoto.com/instagram-estara-disponible-para-android/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/instagram-estara-disponible-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[android instagram]]></category>
		<category><![CDATA[apple instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6852</guid>
		<description><![CDATA[Instagram, la aplicación fotográfica más exitosa del mundo, ha decidido poner fin a su exclusividad con el sistema operativo iOS y ahora estará disponible también para la plataforma Android. La aplicación tiene ya más de 2 años y ha ascendido a lo más alto en la lista de las descargas gracias a su interfaz intuitiva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6853 aligncenter" title="instagram" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/instagram.jpg" alt="instagram" width="400" height="300" /></p>
<p>Instagram, la aplicación fotográfica más exitosa del mundo, ha decidido poner fin a su exclusividad con el sistema operativo iOS y ahora estará disponible también para la plataforma Android. La aplicación tiene ya más de 2 años y ha ascendido a lo más alto en la lista de las descargas gracias a su interfaz intuitiva,  red social asociada a la aplicación así como también a la variedad de efectos que permite llevar a cabo al usuario.</p>
<p>Su descarga para dispositivos iOS es gratuita y se espera que con su paso a Android este apartado se mantenga igual. De momento la compañía no ha dado una fecha oficial de cuando estará disponible a nivel general pero sí han anunciado que una beta estará disponible a la brevedad para unos pocos &#8220;privilegiados&#8221; que podrán hacer uso de la aplicación, hasta el momento, exclusiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/instagram-estara-disponible-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad 3 tendría una cámara de 8 megapíxels</title>
		<link>http://tecnophoto.com/el-ipad-3-tendria-una-camara-de-8-megapixels/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/el-ipad-3-tendria-una-camara-de-8-megapixels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6834</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta que las cámaras del iPhone 4 y 4s son las más utilizadas del mundo a nivel de smartphones hubo una gran decepción cuando Apple presentó su iPad 2 con una cámara más que mediocre. No obstante, la compañía de Cupertino parece decidida a solucionar este problema con su nuevo iPad 3. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6835 aligncenter" title="Apple iPad 3" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Apple-iPad-3.jpg" alt="Apple iPad 3" width="400" height="300" /></p>
<p>Teniendo en cuenta que <strong>las cámaras del iPhone 4 y 4s son las más utilizadas del mundo a nivel de smartphones</strong> hubo una gran decepción cuando Apple presentó su <strong>iPad 2 </strong>con una cámara más que mediocre. No obstante, la compañía de Cupertino parece decidida a solucionar este problema con su nuevo <strong>iPad 3</strong>.</p>
<p>En este sentido, todos los rumores en torno al iPad 3 apuntan a que la tablet contará con una cámara de nada menos que 8 megapíxels. De este modo podríamos estar hablando de la misma cámara que tiene el iPhone 4S.</p>
<p><span id="more-6834"></span></p>
<p>Cabe suponer que la nueva tablet no integrará flash puesto que la cámara es una función plenamente secundaria pero en cualquier caso sería muy positivo si finalmente tuviese una resolución de 8 megapíxels como se viene rumoreando.</p>
<p>En cualquier caso, es de esperar que Apple no diga exactamente cuantos megapíxels tiene ya que la compañía no suele hacerlo. Basta con fijarse en el caso del iPad 2 donde la compañía en ningún momento especificó su resolución únicamente para que más tarde los chicos de iFixIt la abriesen para descubrir que su resolución se quedaba corta de 2 megapíxels con apenas 1.3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/el-ipad-3-tendria-una-camara-de-8-megapixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guantes para fotógrafos</title>
		<link>http://tecnophoto.com/guantes-para-fotografos/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/guantes-para-fotografos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[guantes para fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Kenko]]></category>
		<category><![CDATA[Kenko-Tokina]]></category>
		<category><![CDATA[Tokina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6749</guid>
		<description><![CDATA[A partir del pasado 26 de diciembre, los que se encuentren en Japón, y posiblemente también se pueda online, podrán comprar los guantes para fotógrafos que Kenko-Tokina ha lanzado. Son unos guantes que permiten quitarse parcialmente los dedos pulgar e índice para poder manejar la cámara y disparar tranquilamente, pero sin que tengamos que congelarnos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6750" title="guantes_fotografos" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/guantes_fotografos.gif" alt="guantes_fotografos" width="350" height="275" /></p>
<p>A partir del pasado 26 de diciembre, los que se encuentren en Japón, y posiblemente también se pueda online, podrán comprar los guantes para fotógrafos que <strong>Kenko-Tokina </strong>ha lanzado.</p>
<p>Son unos guantes que permiten quitarse parcialmente los dedos pulgar e índice para poder manejar la cámara y disparar tranquilamente, pero sin que tengamos que congelarnos las manos.</p>
<p>Están disponibles en gris y marrón chocolate y al cambio costarán unos<strong> 30 euros</strong> y se podrá elegir entre tres tallas: S, M y L.</p>
<p>Vía <a href="http://www.fotoactualidad.com/2011/12/kenko-tokina-lanza-guantes-para.html" target="_blank">Fotoactualidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/guantes-para-fotografos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr publica su informe con la cámaras más usadas del año</title>
		<link>http://tecnophoto.com/flickr-publica-su-informe-con-la-camaras-mas-usadas-del-ano/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/flickr-publica-su-informe-con-la-camaras-mas-usadas-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[camaras mas usadas]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[flickr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6745</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que está por culminar el año Flickr ha aprovechado la ocasión para publicar algunos interesantes informes respecto al uso de cámaras en su portal. Concretamente, los informes detallan las cámaras más utilizadas a lo largo del 2011 en su red social de fotografías. Mirando el gráfico global, la cámara más utilizada por usuarios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6746 aligncenter" title="Most-popular-camera-of-2011" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Most-popular-camera-of-2011.jpg" alt="Most-popular-camera-of-2011" width="400" height="180" /></p>
<p>Ahora que está por culminar el año <strong>Flickr </strong>ha aprovechado la ocasión para publicar algunos interesantes informes respecto al uso de cámaras en su portal. Concretamente, los informes detallan las cámaras más utilizadas a lo largo del 2011 en su red social de fotografías.</p>
<p>Mirando el gráfico global, la cámara más utilizada por usuarios de Flickr en el 2012 ha sido el <strong>iPhone 4</strong>. Le siguen de cerca la <strong>Nikon D90</strong>, luego la popular<strong> Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS Rebel T2i </strong>dejando en el último puesto de los top 5 a la <strong>Canon EOS 7D.</strong></p>
<p><span id="more-6745"></span></p>
<p>Mirando exclusivamente el apartado de los smartphones, destaca que 4 de los cinco smartphones más populares para subir fotografías han sido de la marca Apple. Concretamente los cinco primeros puesto se los lleva el iPhone 4, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4S y HTC EVO 3D. Cabe destacar que el iPhone 4S recién ha salido al mercado hace menos de 2 meses con lo cual el hecho de que se encuentre en la lista de las 5 cámaras de smartphones más utilizadas es aún más sorprendente.</p>
<p>Con esto queda claro que la gente está optando cada vez más por la comodidad que la calidad y que a la hora de seleccionar un Smartphone para capturar fotografías son muchos los que prefieren aquellos de la firma de Cupertino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/flickr-publica-su-informe-con-la-camaras-mas-usadas-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparador de tamaños de cámara</title>
		<link>http://tecnophoto.com/comparador-de-tamanos-de-camara/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/comparador-de-tamanos-de-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Size]]></category>
		<category><![CDATA[comparador cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6709</guid>
		<description><![CDATA[Camera Size es una herramienta online que permite comparar el tamaño de las cámaras fotográficas y y ver cada cámara desde diferentes lados. El sitio se actualiza continuamente con nuevos modelos de cámaras, por lo que se puede comparar el tamaño de las cámaras más antiguas con los últimos modelos. Funciona introduciendo diversas características que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6710" title="camera-compared-to-human-hand" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/camera-compared-to-human-hand.gif" alt="camera-compared-to-human-hand" width="350" height="275" /></p>
<p><strong>Camera Size </strong>es una herramienta online que permite comparar el tamaño de las cámaras fotográficas y <span id="result_box" lang="es"><span>y ver</span> <span>cada cámara</span> <span>desde diferentes lados.</span> <span>El sitio</span> <span>se actualiza continuamente</span> <span>con</span> <span>nuevos modelos de cámaras</span><span>, por lo que</span> <span>se puede comparar</span> <span>el tamaño de las</span> <span>cámaras más antiguas</span> <span>con los últimos modelos</span><span>.</span></span></p>
<p><span lang="es"><span>Funciona introduciendo diversas características </span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="We introduced and will be introducing a wide variety of features that will help you determined which camera fits you best, both in terms of ergonomics, size and weight.">que le ayudarán a determinar qué cámara le queda mejor, tanto en términos de ergonomía, tamaño y peso. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Furthermore, you have the option to read Amazon customer reviews about each camera with one click.">Además, está la opción de leer los comentarios de los clientes Amazon sobre cada cámara con un solo clic.</span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff;" title="Furthermore, you have the option to read Amazon customer reviews about each camera with one click.">Más información en <a href="http://camerasize.com/" target="_blank">Camera Size</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/comparador-de-tamanos-de-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfrázate de cámara Nikon en Halloween</title>
		<link>http://tecnophoto.com/disfrazate-de-camara-nikon-en-halloween/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/disfrazate-de-camara-nikon-en-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[disfraz cámara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[disfraz cámara Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que le gusta celebrar Halloween y además, te gusta la fotografía, siempre puedes hacer como Tyler Card y fabricarte un disfraz como hizo él. Concretamente se vistió como una cámara Nikon, con su pantalla LCD, flash integrado, botón de disparo y control inalámbrico. Tenéis un par de vídeos del disfraz y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6682" title="nikon-tylercard" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/nikon-tylercard.gif" alt="nikon-tylercard" width="350" height="275" /></p>
<p>Si eres de los que le gusta celebrar Halloween y además, te gusta la fotografía, siempre puedes hacer como Tyler Card y fabricarte un disfraz como hizo él.</p>
<p>Concretamente se vistió como una cámara Nikon, con su pantalla LCD, flash integrado, botón de disparo y control inalámbrico.</p>
<p>Tenéis un par de vídeos del disfraz y del cómo lo hizo<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=e647QECNpp8" target="_blank"> aquí </a>y <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=KT1CvIOyBMc" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.diyphotography.net/best-costume-ever-a-fully-functional-nikon-camera" target="_blank">DIY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/disfrazate-de-camara-nikon-en-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

