<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnophoto &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://tecnophoto.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnophoto.com</link>
	<description>Fotografías, cámaras de fotos, objetivos y técnicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sony podría comprar Olympus</title>
		<link>http://tecnophoto.com/sony-podria-comprar-olympus/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/sony-podria-comprar-olympus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[Sony podría comprar un 20%-30% de Olympus, al parecer la compañía tiene la necesidad de unirse a otras fuerzas y Sony ha sido la que ha mostrado interés. Parece que Fujifilm también estaría interesada, pero cobra con más fuerza el nombre de Sony para hacerse con la participación en la empresa, así se podría combinar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6814" title="Olympus-Logo-Colour" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Olympus-Logo-Colour.gif" alt="Olympus-Logo-Colour" width="350" height="275" /></p>
<p>Sony podría comprar un <strong>20%-30% de Olympus</strong>, al parecer la compañía tiene la necesidad de unirse a otras fuerzas y Sony ha sido la que ha mostrado interés.</p>
<p>Parece que Fujifilm también estaría interesada, pero cobra con más fuerza el nombre de Sony para hacerse con la participación en la empresa, así se podría combinar la experiencia de fabricación de sensores de la primera con la experiencia de fabricación de dispositivos médicos de la segunda.</p>
<p>Vía <a href="http://www.petapixel.com/2012/01/24/sony-looking-to-buy-20-30-of-olympus/" target="_blank">Petapixel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/sony-podria-comprar-olympus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CameraTrace te escribe si intentan vender tu cámara robada</title>
		<link>http://tecnophoto.com/cameratrace-te-escribe-si-intentan-vender-tu-camara-robada/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/cameratrace-te-escribe-si-intentan-vender-tu-camara-robada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscador cámaras robadas]]></category>
		<category><![CDATA[CameraTrace]]></category>
		<category><![CDATA[GadgetTrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[CameraTrace es otro servicio destinado a aquellas personas que les han robado su equipo fotográfico y alguien intenta venderlo, ya que si esto ocurre, te envían un correo electrónico avisándote. Por una cuota de 10 dólares, CameraTrace rastreará en Internet el número de serie de la cámara . De hecho, este bsucador de GadgetTrak ayudó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6767" title="cameratrace_mini" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/cameratrace_mini.jpg" alt="cameratrace_mini" width="351" height="192" /></p>
<p><strong>CameraTrace</strong> es otro servicio destinado a aquellas personas que les han robado su equipo fotográfico y alguien intenta venderlo, ya que si esto ocurre, te envían un correo electrónico avisándote.</p>
<p>Por una cuota de 10 dólares, CameraTrace rastreará en Internet el número de serie de la cámara . De hecho, este bsucador de <strong>GadgetTrak</strong> ayudó a un fotógrafo a recuperar en agosto pasado su equipo valorado en 9.000 dólares.</p>
<p>Buenas iniciativas que ponen más trabas a los amigos de lo ajeno y que además, nos ayudarán a recuperar lo robado en el caso de que suceda algo.</p>
<p>Vía <a href="http://www.petapixel.com/2011/12/28/cameratrace-emails-you-if-your-stolen-camera-is-detected-on-the-internet/" target="_blank">Petapixel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/cameratrace-te-escribe-si-intentan-vender-tu-camara-robada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jooney Woodward gana el Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2011</title>
		<link>http://tecnophoto.com/jooney-woodward-gana-el-taylor-wessing-photographic-portrait-prize-2011/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/jooney-woodward-gana-el-taylor-wessing-photographic-portrait-prize-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[David Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Dona Schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Clarke]]></category>
		<category><![CDATA[Jill Wooster]]></category>
		<category><![CDATA[Jooney Woodward]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6694</guid>
		<description><![CDATA[Jooney Woodward, de 32 años, ha ganado el Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2011 por su retrato de Harriet and Gentleman Jack, representando a la niña de 13 años Harriet Power y su cobaya en el Royal Welsh Show. Encontré su imagen llamativa con su pelo largo, rojo y y el abrigo blanco entre la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6695" title="TaylorWessing1" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/TaylorWessing1.gif" alt="TaylorWessing1" width="350" height="275" /></p>
<p><strong>Jooney Woodward</strong>, de 32 años, ha ganado el <strong>Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2011 </strong>por su retrato de Harriet and Gentleman Jack, representando a la niña de 13 años Harriet Power y su cobaya en el Royal Welsh Show.</p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="“I found her image immediately striking with her long, red hair and white stewarding coat,” Woodward said."><em>Encontré su imagen llamativa con su pelo largo, rojo y y el abrigo blanco entre la asistencia en el estadio</em>, dijo Woodward<em>. </em></span><em><span style="background-color: #ffffff;" title="“She is holding her own guinea pig called Gentleman Jack, named after the Jack Daniel's whisky box in which he was given to her.">Está sosteniendo su propio conejillo de indias llamado Gentleman Jack,  el nombre de caja de whisky Jack Daniel. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Using natural light from a skylight above, I took just three frames and this image was the first.”">Utilizando la luz natural de una claraboya encima, me tomó sólo tres disparos y esta imagen fue la primera.</span></em></span></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Woodward shot the portrait on film using a Mamiya RZ medium format camera.">Woodward tomó el retrato en la película con una Mamiya RZ cámara de formato medio.</span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff;" title="Woodward shot the portrait on film using a Mamiya RZ medium format camera.">El segundo premio se lo llevó </span></span><strong>Jill Wooster</strong>, el tercero fue para <strong>Dona Schwartz</strong>, el cuarto ha sido para <strong>Jasper Clarke</strong> y <strong>David Knight</strong> se hizo con el quinto.</p>
<p>Las imágenes ganadoras y finalistas se expondrán en la <span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="An exhibition of the winning and shortlisted images will run at the National Portrait Gallery, London, from 10 November 2011 until 12 February 2012, admission £2">National Portrait Gallery, de Londres, de 10 de noviembre 2011 hasta el 12 de febrero de 2012.</span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff;" title="An exhibition of the winning and shortlisted images will run at the National Portrait Gallery, London, from 10 November 2011 until 12 February 2012, admission £2">Vía <a href="http://www.professionalphotographer.co.uk/News-and-Reviews/2011/11/Winner-of-the-Taylor-Wessing-Photographic-Portrait-Prize-2011-announced-at-the-National-Portrait-Gallery" target="_blank">Professional Photographer</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/jooney-woodward-gana-el-taylor-wessing-photographic-portrait-prize-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Sanz Lobato, Premio Nacional de Fotografía 2011</title>
		<link>http://tecnophoto.com/rafael-sanz-lobato-premio-nacional-de-fotografia-2011/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/rafael-sanz-lobato-premio-nacional-de-fotografia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nacional de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nacional de Fotografía 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rafael sanz lobato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Sanz Lobato ha sido galardonado con el Premio Nacional de Fotografía 2011, que concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros. Según el acta del Jurado, que le ha concedido el premio por unanimidad, su obra constituye un puente entre la nueva vanguardia neorrealista de la posguerra y los métodos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6686" title="sanzlobato04 copia" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/sanzlobato04-copia.gif" alt="sanzlobato04 copia" width="350" height="275" /></p>
<p><strong>Rafael Sanz Lobato </strong>ha sido galardonado con el <strong>Premio Nacional de Fotografía 2011</strong>, que concede el Ministerio de Cultura y está dotado con  30.000 euros.</p>
<p>Según el acta del Jurado, que le ha concedido el premio por unanimidad, s<em>u obra constituye un puente entre la nueva vanguardia neorrealista de la posguerra y los métodos de observación fotográfica posteriores al 68. Su tema es la transformación del mundo rural tradicional y las culturas populares, que enlaza con el problema del neorrealismo, pero en una época en que su trabajo se despliega como la memoria de un mundo que desaparece. Su trabajo adopta un método de observación antropológica que tendrá múltiples consecuencias. Asimismo su enfoque documental actualiza el lenguaje fotográfico e influye en el fotoperiodismo contemporáneo.</em></p>
<p><em><span id="more-6685"></span><br />
</em></p>
<p><em>Representa a una generación puente entre los 50 y los 70 cuya visibilidad ha sido relativamente menor en la cultura fotográfica española, precisamente por coincidir con un cambio de época histórica y política. Sanz Lobato se ha mantenido fiel a un método de trabajo a lo largo de su trayectoria de más de treinta años y el conjunto de su trabajo mantiene una gran coherencia y solidez. Su trabajo no ha tenido aún el reconocimiento que merece</em>”.</p>
<p>Rafael Sanz Lobato (Sevilla, 1932) ingresó en 1964 en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Un año más tarde  creó junto a diversos fotógrafos el grupo “La Colmena”. Tras la desaparición del grupo se involucró en la formación del “Grupo 5”. Desde sus comienzos, Sanz Lobato desarrolló una fotografía centrada en escenas costumbristas del campo, las ciudades de las provincias, las tradiciones festivas y el retrato. En 2003 recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes por el conjunto de su obra documental antropológica.</p>
<p>Vía <a href="http://www.mcu.es/gabineteprensa/mostrarDetalleGabinetePrensaAction.do?prev_layout=notas&amp;layout=notas&amp;html=28402011nota.txt&amp;showBack=false&amp;cache=init&amp;language=es" target="_blank">MCU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/rafael-sanz-lobato-premio-nacional-de-fotografia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Canon 1D X pierde enfoque automático</title>
		<link>http://tecnophoto.com/la-canon-1d-x-pierde-enfoque-automatico/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/la-canon-1d-x-pierde-enfoque-automatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1D X]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS-1D X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[La nueva cámara Canon 1DX pierde enfoque automático cuando se usa con lentes con una apertura máxima de f / 8, esto quiere decir, cuando se utiliza f5.6 o menos, por lo que si como usuario o profesional necesita menos, el objetivo que utilice tendrá que ser más rápido. Vía Petapixel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6675" title="1dxautofocus_" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/1dxautofocus_.gif" alt="1dxautofocus_" width="350" height="275" /></p>
<p>La nueva cámara <strong>Canon 1DX </strong>pierde enfoque automático <span id="result_box" lang="es"><span>cuando se usa</span> <span>con lentes</span> <span>con una apertura</span> <span>máxima de</span> <span>f / 8</span><span>, esto quiere decir, cuando se utiliza f5.6 o menos, por lo que si como usuario o profesional necesita menos, el objetivo que utilice tendrá que ser más rápido.</span></span></p>
<p><span lang="es"><span>Vía <a href="http://www.petapixel.com/2011/10/24/canon-1d-x-loses-autofocus-when-max-aperture-smaller-than-f5-6/?" target="_blank">Petapixel</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/la-canon-1d-x-pierde-enfoque-automatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm deja de producir película</title>
		<link>http://tecnophoto.com/fujifilm-deja-de-producir-pelicula/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/fujifilm-deja-de-producir-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Astia 100F]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de carrete]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Sensia III 100]]></category>
		<category><![CDATA[FujiColor Pro 160NC 4×5]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Neopan SS]]></category>
		<category><![CDATA[Tungsten T64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[Fujifilm ha anunciado que dejará de producir algunas películas para fotografía, cuya lista es la siguiente: Negativos: FujiColor Pro 160NC 4×5 Diapositivas: 135 (35mm) Fuji Sensia III 100 24 exposiciones Fuji Sensia III 100 36 exposiciones Tungsten T64 36 exposiciones Formato medio: Tamaño 120 Astia 100F 12 exposiciones Tamaño 220 Astia 100F 24 exposiciones Astia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6633" title="fujifilm" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/fujifilm.gif" alt="fujifilm" width="350" height="275" /></p>
<p>Fujifilm ha anunciado que dejará de producir algunas películas para fotografía, cuya lista es la siguiente:</p>
<p><em>Negativos:</em></p>
<p>FujiColor Pro 160NC 4×5</p>
<p><em> Diapositivas:</em></p>
<p>135 (35mm)</p>
<p>Fuji Sensia III 100 24 exposiciones</p>
<p>Fuji Sensia III 100 36 exposiciones</p>
<p>Tungsten T64 36 exposiciones</p>
<p><span id="more-6632"></span></p>
<p><em> Formato medio:</em></p>
<p>Tamaño 120</p>
<p>Astia 100F 12 exposiciones</p>
<p>Tamaño 220</p>
<p>Astia 100F 24 exposiciones</p>
<p>Astia 100F 4×5 20 exposiciones</p>
<p>Astia 100F 8×10 20 exposiciones.</p>
<p>Astia 100F 4×5 exposiciones de carga rapida</p>
<p><em>Negativos blanco y negro:</em></p>
<p>135 (35mm)</p>
<p>Neopan SS 36 exposiciones</p>
<p>La razón por la que cesa la producción es el alto coste y la poca salida que tienen en el mercado.</p>
<p>Vía <a href="http://altfoto.com/2011/09/fujifilm-cesa-la-produccion-de-sus-peliculas-profesionales" target="_blank">Altfoto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/fujifilm-deja-de-producir-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Brito gana el Premio Descubrimientos PHE11</title>
		<link>http://tecnophoto.com/fernando-brito-gana-el-premio-descubrimientos-phe11/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/fernando-brito-gana-el-premio-descubrimientos-phe11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Bossan]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Brito]]></category>
		<category><![CDATA[Photoespaña]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoEspaña 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoEspaña 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Descubrimientos PHE11]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Seelig]]></category>
		<category><![CDATA[Tus pasos se perdieron con el paisaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6422</guid>
		<description><![CDATA[El fotógrafo mexicano Fernando Brito ha ganado el Premio Descubrimientos PHE11 por su serie Tus pasos se perdieron con el paisaje. La serie ganadora presenta fotografías de cadáveres y escenas de crímenes fruto de la violencia con la que se convive en multitud de zonas de México El Premio le permitirá formar parte de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6423" title="Fernando Brito" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/Fernando-Brito.gif" alt="Fernando Brito" width="350" height="275" /></p>
<p>El fotógrafo mexicano <strong>Fernando Brito</strong> ha ganado el <strong>Premio Descubrimientos PHE11</strong> por su serie <em>Tus pasos se perdieron con el paisaje.</em></p>
<p>La serie ganadora presenta fotografías de cadáveres y escenas de crímenes fruto de la violencia con la que se convive en multitud de zonas de México</p>
<p>El Premio le permitirá formar parte de la programación de PHotoEspaña 2012.</p>
<p>El jurado del Premio ha estado integrado por Thomas Seelig, comisario de fotografía del Winterthur Fotomuseum de Zurich; Edward Robinson, comisario de fotografía de Los Angeles Museum of Art LACMA, y Enrico Bossan, director de la editorial de Colors Magazine y comisario del New York Festival 2011.</p>
<p>Vía <a href="http://www.phedigital.com/index.php?sec=noticia&amp;id=530" target="_blank">PHE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/fernando-brito-gana-el-premio-descubrimientos-phe11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece Willard S. Boyle, inventor del sensor CCD</title>
		<link>http://tecnophoto.com/fallece-willard-s-boyle-inventor-del-sensor-ccd/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/fallece-willard-s-boyle-inventor-del-sensor-ccd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[George E. Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Willard S. Boyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6341</guid>
		<description><![CDATA[Willard S. Boyle, el que inventó el sensor CCD en 1969, ha fallecido a los 86 años debido a una enfermedad renal. El CCD es el equivalente analógico de los sensores CMOS que usan algunas cámaras digitales hoy en día. Boyle y su colega George E. Smith recibieron en 2009 el Premio Nobel de Física [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6342" title="willard boyle" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/willard-boyle.gif" alt="willard boyle" width="350" height="275" /></p>
<p><strong>Willard S. Boyle</strong>, el que inventó el sensor CCD en 1969, ha fallecido a los 86 años debido a una enfermedad renal.</p>
<p>El CCD es el equivalente analógico de los sensores CMOS que usan algunas cámaras digitales hoy en día. Boyle y su colega George E. Smith recibieron en 2009 el Premio Nobel de Física gracias a esta invención.</p>
<p>Vía <a href="http://www.fotografia.com/blog/2011/05/24/fallece-willard-s-boyle-el-inventor-del-sensor-ccd/" target="_blank">Fotografia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/fallece-willard-s-boyle-inventor-del-sensor-ccd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorias de Japón, el libro solidario</title>
		<link>http://tecnophoto.com/memorias-de-japon-el-libro-solidario/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/memorias-de-japon-el-libro-solidario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Segura]]></category>
		<category><![CDATA[libro fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[libro fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Memorias de Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Michán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[Memorias de Japón es un libro fotográfico que se ha lanzado para apoyar a Japón por el terremoto que sufrió el pasado 11 de marzo y ahora se puede comprar en la App Store para visualizarlo en el iPad. Los fotógrafos que han hecho posible esto son Miguel Michán, Ignacio Izquierdo, Jimmy Álvarez y José [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6332" title="ipad-app" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/ipad-app.gif" alt="ipad-app" width="350" height="275" /></p>
<p><strong>Memorias de Japón</strong> es un libro fotográfico que se ha lanzado para apoyar a Japón por el terremoto que sufrió el pasado 11 de marzo y ahora se puede comprar en la App Store para visualizarlo en el iPad.</p>
<p>Los fotógrafos que han hecho posible esto son <strong>Miguel Michán, Ignacio Izquierdo, Jimmy Álvarez y José Manuel Segura</strong>.</p>
<p>El coste es de 1,59 euros y las ventas se donarán íntegramente a Cruz Roja. La aplicación tiene unvisualizador de las fotografías con explicaciones en español e inglés y también cuenta con un modo de marco  digital.</p>
<p>Vía <a href="http://www.backfocus.es/blog/memorias-de-japon-libro-electronico-solidario-por-y-para-amantes-de-japon" target="_blank">Backfocus</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><small class="PostAuthor">Miguel Michán</small>Miguel Michán</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/memorias-de-japon-el-libro-solidario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva película de color Polaroid</title>
		<link>http://tecnophoto.com/nueva-pelicula-de-color-polaroid/</link>
		<comments>http://tecnophoto.com/nueva-pelicula-de-color-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid 600]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid SX-70]]></category>
		<category><![CDATA[PX 680 Color Shade First Flush]]></category>
		<category><![CDATA[The Impossible Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnophoto.com/?p=6296</guid>
		<description><![CDATA[The Impossible Project ha lanzado una nueva película en color para todos los seguidores de Polaroid después de tres años sin tener nada. El nombre es PX 680 Color Shade First Flush, y se puede utilizar con las cámaras Polaroid 600 y las SX-70 equipadas con un filtro de densidad neutra. Utilizando una fórmula completamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6297" title="px680" src="http://tecnophoto.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/px680.gif" alt="px680" width="350" height="275" /></p>
<p><strong>The Impossible Project </strong>ha lanzado una nueva película en color para todos los seguidores de Polaroid después de tres años sin tener nada.</p>
<p>El nombre es <strong>PX 680 Color Shade First Flush</strong>, y se puede utilizar con las cámaras <strong>Polaroid 600 y las SX-70</strong> equipadas con un filtro de densidad neutra.</p>
<p><em><span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Utilizando</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">una</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">fórmula</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">completamente nueva y</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">con</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">todos los nuevos componentes</span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">,</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">el </span></span>PX 680 Color Shade First Flush <span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">capta</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">momentos</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">especiales</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de una manera</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">extraordinaria</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">mediante la producción de </span></span>light paintings. <span id="result_box" lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Cuando se</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">usa</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">con habilidad</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">y siguiendo</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">las directrices</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de Impossible</span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">,</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">esta película</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">produce</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">fotografías</span> de <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">más</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">colorido</span><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">, que recuerdan a</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">las mejores</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">características</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de los</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">legendarios</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">materiales</span> <span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">de Polaroid.</span></span></em></p>
<p><span lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Así definen a esta película, que ya está a la venta por 18 euros en un paquete de ocho imágenes en su <a href="www.the-impossible-project.com" target="_blank">web</a>.</span></span></p>
<p><span lang="es"><span title="Haz clic para obtener otras posibles traducciones">Vía <a href="http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2068541/instant-colour-film-released-polaroid-fans" target="_blank">BJP</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnophoto.com/nueva-pelicula-de-color-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

